الأسعار والأسواق
أسعار الصرف الرسمية مقابل الشيكل وفق بنك إسرائيل، مع رسوم بيانية وسجل تاريخي ومحوّل عملات. آخر تحديث: .
محوّل العملات
الدولار الأمريكي USD/ILS
السعر التمثيلي للدولار مقابل الشيكل يحدده بنك إسرائيل مرة واحدة في كل يوم تداول، ويُستخدم أساسًا في العقود والقروض المرتبطة بالدولار وفي احتساب الضرائب. يؤثر سعر الدولار على أسعار الوقود والسيارات والإلكترونيات والسلع المستوردة.
السجل التاريخي (1,228 يومًا منذ أكتوبر 2021)
| التاريخ | القيمة (₪) | التغيّر |
|---|---|---|
| الجمعة، 23 أكتوبر 2026 | 3.112 | ▲ 0.16% |
| الخميس، 22 أكتوبر 2026 | 3.107 | ▲ 0.52% |
| الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 | 3.091 | ▼ 0.48% |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 | 3.106 | ▼ 0.13% |
| الاثنين، 19 أكتوبر 2026 | 3.110 | ▲ 0.68% |
| الجمعة، 16 أكتوبر 2026 | 3.089 | ▼ 0.45% |
| الخميس، 15 أكتوبر 2026 | 3.103 | ▲ 0.91% |
| الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 | 3.075 | ▲ 0.03% |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 | 3.074 | ▼ 0.13% |
| الاثنين، 12 أكتوبر 2026 | 3.078 | ▲ 0.75% |
| الجمعة، 9 أكتوبر 2026 | 3.055 | ▼ 0.94% |
| الخميس، 8 أكتوبر 2026 | 3.084 | ▲ 0.33% |
| الأربعاء، 7 أكتوبر 2026 | 3.074 | ▲ 0.69% |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026 | 3.053 | ▼ 0.20% |
| الاثنين، 5 أكتوبر 2026 | 3.059 | ▼ 0.03% |
المصدر: بنك إسرائيل – السعر التمثيلي
اليورو EUR/ILS
اليورو عملة الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لإسرائيل. يهم سعره المستوردين والمسافرين إلى أوروبا ومن يتلقّون دخلًا أو يسددون التزامات باليورو.
السجل التاريخي (1,228 يومًا منذ أكتوبر 2021)
| التاريخ | القيمة (₪) | التغيّر |
|---|---|---|
| الجمعة، 23 أكتوبر 2026 | 3.484 | ▲ 0.08% |
| الخميس، 22 أكتوبر 2026 | 3.482 | ▲ 0.27% |
| الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 | 3.472 | ▼ 0.29% |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 | 3.482 | ▼ 0.28% |
| الاثنين، 19 أكتوبر 2026 | 3.492 | ▲ 0.43% |
| الجمعة، 16 أكتوبر 2026 | 3.477 | ▼ 0.05% |
| الخميس، 15 أكتوبر 2026 | 3.479 | ▲ 1.08% |
| الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 | 3.442 | ▲ 0.07% |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 | 3.439 | ▼ 0.08% |
| الاثنين، 12 أكتوبر 2026 | 3.442 | ▲ 0.38% |
| الجمعة، 9 أكتوبر 2026 | 3.429 | ▼ 0.55% |
| الخميس، 8 أكتوبر 2026 | 3.448 | ▲ 0.35% |
| الأربعاء، 7 أكتوبر 2026 | 3.436 | ▲ 0.11% |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026 | 3.432 | ▲ 0.07% |
| الاثنين، 5 أكتوبر 2026 | 3.430 | ▼ 0.35% |
المصدر: بنك إسرائيل – السعر التمثيلي
الجنيه الإسترليني GBP/ILS
الجنيه الإسترليني عملة المملكة المتحدة، ويهم سعره الطلاب والمسافرين والتجار الذين يتعاملون مع السوق البريطانية.
السجل التاريخي (1,228 يومًا منذ أكتوبر 2021)
| التاريخ | القيمة (₪) | التغيّر |
|---|---|---|
| الجمعة، 23 أكتوبر 2026 | 4.162 | ▲ 0.15% |
| الخميس، 22 أكتوبر 2026 | 4.156 | ▲ 0.34% |
| الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 | 4.142 | ▼ 0.06% |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 | 4.144 | ▼ 0.07% |
| الاثنين، 19 أكتوبر 2026 | 4.147 | ▲ 0.67% |
| الجمعة، 16 أكتوبر 2026 | 4.119 | ▲ 0.17% |
| الخميس، 15 أكتوبر 2026 | 4.112 | ▲ 0.82% |
| الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 | 4.079 | ▲ 0.19% |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 | 4.071 | ▼ 0.06% |
| الاثنين، 12 أكتوبر 2026 | 4.074 | ▲ 0.73% |
| الجمعة، 9 أكتوبر 2026 | 4.044 | ▼ 0.59% |
| الخميس، 8 أكتوبر 2026 | 4.068 | ▲ 0.21% |
| الأربعاء، 7 أكتوبر 2026 | 4.059 | ▲ 0.37% |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026 | 4.044 | ▼ 0.05% |
| الاثنين، 5 أكتوبر 2026 | 4.046 | ▲ 0.13% |
المصدر: بنك إسرائيل – السعر التمثيلي
الدينار الأردني JOD/ILS
الدينار الأردني مرتبط بالدولار بسعر ثابت تقريبًا، لذلك يتحرك مقابل الشيكل بشكل مشابه للدولار. وما زال يُستخدم في بعض المعاملات العقارية والمهور والتعاملات العائلية في المجتمع العربي.
السجل التاريخي (1,228 يومًا منذ أكتوبر 2021)
| التاريخ | القيمة (₪) | التغيّر |
|---|---|---|
| الجمعة، 23 أكتوبر 2026 | 4.389 | ▲ 0.14% |
| الخميس، 22 أكتوبر 2026 | 4.383 | ▲ 0.52% |
| الأربعاء، 21 أكتوبر 2026 | 4.360 | ▼ 0.49% |
| الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026 | 4.381 | ▼ 0.11% |
| الاثنين، 19 أكتوبر 2026 | 4.386 | ▲ 0.67% |
| الجمعة، 16 أكتوبر 2026 | 4.357 | ▼ 0.45% |
| الخميس، 15 أكتوبر 2026 | 4.376 | ▲ 0.91% |
| الأربعاء، 14 أكتوبر 2026 | 4.337 | ▲ 0.04% |
| الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026 | 4.335 | ▼ 0.13% |
| الاثنين، 12 أكتوبر 2026 | 4.341 | ▲ 0.76% |
| الجمعة، 9 أكتوبر 2026 | 4.308 | ▼ 0.94% |
| الخميس، 8 أكتوبر 2026 | 4.349 | ▲ 0.32% |
| الأربعاء، 7 أكتوبر 2026 | 4.335 | ▲ 0.69% |
| الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026 | 4.306 | ▼ 0.21% |
| الاثنين، 5 أكتوبر 2026 | 4.315 | ▼ 0.03% |
المصدر: بنك إسرائيل – السعر التمثيلي
الذهب (أونصة) XAU/USD
قيمة استرشادية – ليست سعرًا حيًاسعر أونصة الذهب بالدولار مرجع أساسي لأسعار المصاغ في محلات الذهب، والتي تضيف عادةً تكلفة الصياغة وهامش الربح. القيمة المعروضة حاليًا استرشادية فقط إلى حين ربط مصدر أسعار حيّ.
لا يتوفر سجل تاريخي بعد. نعرض فقط قراءات حقيقية مخزّنة، ولا نقدّر قيمًا سابقة.
المصدر: قيمة استرشادية – لم يُربط مزوّد أسعار بعد
بنزين 95 (لتر)
تحدد وزارة الطاقة السعر الأقصى للبنزين 95 مع خدمة ذاتية مرة في الشهر، ويتأثر بأسعار النفط العالمية وسعر الدولار والضرائب.
لا يتوفر سجل تاريخي بعد. نعرض فقط قراءات حقيقية مخزّنة، ولا نقدّر قيمًا سابقة.
المصدر: إدخال يدوي وفق السعر الشهري الأقصى المعلن
المعلومات للاسترشاد فقط ولا تشكّل توصية مالية. السعر التمثيلي يصدر عن بنك إسرائيل مرة في كل يوم تداول، وقد تختلف أسعار البنوك ومحلات الصرافة.